Chuyên Mục Khác

[THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ] Lô tài sản gồm 72/75 tài sản

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành (gọi tắt là “Công ty Hà Thành”) – Tầng 3 Lô M1-16, Khu ĐTM  Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Người có tài sản bán đấu giá: Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST Chi nhánh Hà Nội – Tầng 23, Tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

  • Tài sản bán đấu giá: Lô tài sản gồm 72/75 tài sản (bán đấu giá riêng lẻ từng tài sản) là tài sản của Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST Chi nhánh Hà Nội bán đấu giá theo quy định của pháp luật, chi tiết theo danh sách tài sản đính kèm.
  • Nguồn gốc tài sản: Là tài sản do Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST Chi nhánh Hà Nội đề nghị bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
  • Giá khởi điểm của từng tài sản trong lô tài sản: Được thể hiện trong danh sách đính kèm Tài sản được bán và bàn giao theo nguyên hiện trạng thực tế sử dụng. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế và phí (nếu có). Người trúng đấu giá tài sản nói trên phải tự thực hiện và chịu mọi loại thuế và phí phát sinh liên quan đến việc tháo dỡ, bốc dỡ, vận chuyển, đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, cũng như bảo quản tài sản sau khi nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá. Giá khởi điểm không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cho bên có tài sản. Tổng giá khởi điểm của các tài sản là: 5.379.986.257 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi sáu ngàn, hai trăm năm mươi bảy đồng./.).
  • Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: Tiền đặt trước tham gia đấu giá cho mỗi tài sản trong lô tài sản (chi tiết theo danh sách đính kèm).
  • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cho mỗi tài sản trong lô tài sản (chi tiết theo danh sách đính kèm). Tiền mua hồ sơ sẽ không được hoàn trả lại cho khách hàng trừ trường hợp có yêu cầu dừng đấu giá của Bên có tài sản.
  • Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá (22/06/2023) đến hết ngày 27/06/2023 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành.
  • Điều kiện tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
  • Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 11h30 ngày 24/06/2023 tại trụ sở Công ty Hà Thành.
  • Thời gian xem tài sản: Ngày 26/06/2023 và ngày 27/06/2023 tại Lô G12-1, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  • Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/06/2023 đến 17h00 ngày 28/06/2023 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước phải được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h00 ngày 28/06/2023.
  • Thời gian tổ chức bán đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 29/06/2023 với các tài sản từ mã số 1 đến mã số 40; bắt đầu từ 14h00 ngày 29/06/2023 với các tài sản từ mã số 41 đến mã số 75 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành – Tầng 03, Lô M1-16, Khu ĐTM Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (nay là: Tầng 03, số 8, ngách 34/4, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
  • Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

       * Tùy vào số lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá, phù hợp với thực tế.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành.

            Thông tin liên hệ:

            Phòng Nghiệp vụ Công ty Hà Thành: Tầng 3, Lô M1-16, Khu ĐTM  Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

ĐT: 024.66809753 hoặc 024.6686.9672.

DANH SÁCH 72/75 TÀI SẢN

(Đính kèm Thông báo bán đấu giá tài sản số 0502.17/2022 ngày 22/06/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành)  

 

Mã số Tài sản Tài sản Model Số lượng Giá trị Tiền đặt trước Tiền mua

hồ sơ

Ghi chú
1 Máy cắt màng PE cuộn T-Shirt 2 line khổ 500MM QHP-500 1 99.105.818 18.000.000 150.000
2 Máy cắt màng PE cuộn T-Shirt 2 line khổ 500MM QHP-500 1 99.105.818 18.000.000 150.000
3 Máy cắt màng PE cuộn T-Shirt 2 line khổ 500MM QHP-500 1 99.105.818 18.000.000 150.000
4 Máy cắt màng PE cuộn T-Shirt 2 line khổ 500MM QHP-500 1 99.105.818 18.000.000 150.000
5 Máy cắt màng PE cuộn T-Shirt 2 line khổ 500MM QHP-500 1 99.105.818 18.000.000 150.000
6 Máy thổi màng cao tốc 2 đầu dùng cho nhựa HDPE khổ 300MM JHP-300 1 152.487.614 30.000.000 200.000
7 Máy thổi màng cao tốc 2 đầu dùng cho nhựa HDPE khổ 300MM JHP-300 1 152.487.614 30.000.000 200.000
9 Máy thổi màng cao tốc 1 đầu dùng cho nhựa HDPE khổ 600MM JHP-600 1 101.732.612 20.000.000 200.000
10 Máy thổi màng cao tốc 1 đầu dùng cho nhựa HDPE khổ 600MM JHP-600 1 101.732.612 20.000.000 200.000
11 Máy thổi màng cao tốc 1 đầu dùng cho nhựa HDPE khổ 600MM JHP-600 1 101.732.612 20.000.000 200.000
12 Máy cấp liệu tự động 400G JHP-400G 1 5.422.543 1.000.000 50.000
13 Máy cấp liệu tự động 400G JHP-400G 1 5.422.543 1.000.000 50.000
14 Máy cấp liệu tự động 400G JHP-400G 1 5.422.543 1.000.000 50.000
15 Máy cấp liệu tự động 400G JHP-400G 1 5.422.543 1.000.000 50.000
16 Máy cấp liệu tự động 400G JHP-400G 1 5.422.543 1.000.000 50.000
17 Máy cấp liệu tự động 400G JHP-400G 1 5.422.543 1.000.000 50.000
18 Máy cắt dán nhiệt T-Shirt. 2 làn tự động DFR-C (450)HP 1 155.353.882 30.000.000 200.000 Máy hỏng
19 Máy cắt dán nhiệt T-Shirt. 2 làn tự động DFR-C (450)HP 1 162.871.004 32.000.000 200.000
20 Máy cắt cuộn đáy hình sao DZB-(400×2)HP 1 193.225.271 38.000.000 200.000
21 Máy cắt cuộn đáy hình sao DZB-(400×2)HP 1 193.225.271 38.000.000 200.000
22 Máy cắt cuộn đáy hình sao DZB-(400×2)HP 1 193.225.271 38.000.000 200.000
24 Máy thổi màng PE cao tốc khổ 800 mm FB-B-800HP 1 117.504.507 20.000.000 200.000
25 Máy thổi màng PE cao tốc khổ 800 mm FB-B-800HP 1 117.504.507 20.000.000 200.000
26 Máy thổi màng PE cao tốc khổ 800 mm FB-B-800HP 1 117.504.507 20.000.000 200.000
27 Máy tạo hạt 1 đầu. 150kg/giờ SLZ-120 HP 1 132.652.603 25.000.000 200.000
28 Máy tạo hạt 2 đầu. 150kg/giờ, ký hiệu SLZ-120/110 HP 1 145.817.108 26.000.000 200.000 Máy gãy 01 trục
29 Máy băm trộn PE HQ-150HP 1 35.915.144 7.000.000 100.000
30 Máy trộn và sấy nguyên liệu HP-500 1 63.514.180 12.000.000 150.000
31 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
32 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
33 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
34 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
35 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
36 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
37 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
38 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
39 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
40 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
41 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
42 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
43 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
44 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
45 Máy cấp liệu tự động SL-1.5HP 1 2.947.478 500.000 50.000
46 Xe nâng tay điện tự động E-C-AU-2T-3M (HP) 1 59.657.340 10.000.000 150.000
47 Xe nâng điện cao bán tự động E-C-17311 HP 1 31.615.067 6.000.000 100.000 Máy hỏng
48 Xe nâng tay 2.5 tấn Elip-Z-2.5-685HP 1 1.443.383 200.000 50.000
49 Xe nâng tay 2.5 tấn Elip-Z-2.5-685HP 1 1.443.383 200.000 50.000
50 Xe nâng tay 2.5 tấn Elip-Z-2.5-685HP 1 1.443.383 200.000 50.000
51 Xe nâng tay 2.5 tấn Elip-Z-2.5-685HP 1 1.443.383 200.000 50.000
52 Xe nâng tay 2.5 tấn Elip-Z-2.5-685HP 1 1.443.383 200.000 50.000
53 Máy cắt bản hình sao tự động 2 tầng DZB-600HP 1 143.047.503 28.000.000 200.000
54 Máy cắt bản hình sao tự động 2 tầng DZB-600HP 1 143.047.503 28.000.000 200.000
55 Máy cắt bản hình sao tự động 2 tầng DZB-600HP 1 143.047.503 28.000.000 200.000
56 Máy cắt bản hình sao tự động 2 tầng DZB-600HP 1 143.047.503 28.000.000 200.000
57 Máy cắt bản hình sao tự động 2 tầng DZB-600HP 1 143.047.503 28.000.000 200.000
58 Máy thổi 3 lớp PE-ABA-800 mm F3B-ABA-800 HP 1 215.071.282 40.000.000 200.000
59 Máy thổi 3 lớp PE-ABA-800 mm F3B-ABA-800 HP 1 215.071.282 40.000.000 200.000
60 Máy thổi 3 lớp PE-ABA-800 mm F3B-ABA-800 HP 1 215.071.282 40.000.000 200.000
61 Máy hàn miệng túi HPE-300 1 1.345.777 250.000 50.000
62 Máy hàn miệng túi HPE-300 1 1.345.777 250.000 50.000
63 Máy hàn miệng túi HPE-300 1 1.345.777 250.000 50.000
64 Máy dán hộp đồng bộ CX3 (HP) 1 32.764.318 6.000.000 100.000
65 Máy dán hộp đồng bộ CX3 (HP) 1 32.764.318 6.000.000 100.000
66 Máy cắt nhiệt 1 dây đột quai liên hoàn QHP-1000 1 162.352.836 30.000.000 200.000
67 Máy cắt cuộn kiểu gấp C QHP-1000/C 1 99.759.568 18.000.000 150.000
68 Máy cắt cuộn kiểu gấp C QHP-1000/C 1 99.759.568 18.000.000 150.000
70 Máy thổi 2 lớp 1 đầu-1400 JHP-1400 1 293.777.287 50.000.000 200.000
71 Máy thổi 2 đầu -1000 PMV45AQ 1 253.813.059 50.000.000 200.000
72 HT máy nén khỉ đồng bộ AD0755 1 86.646.527 15.000.000 150.000
73 Máy sấy khí 1 33.914.676 6.000.000 100.000
74 Thiết bị lọc khí 1 5.346.627 1.000.000 50.000
75 Thiết bị lọc khí 1 5.346.627 1.000.000 50.000
TỔNG 72 5.379.986.257